Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Lasten | 22.726 | 24.465 | 11.133 | 18.079 |
Baten | 21.423 | 23.331 | 8.360 | 18.292 |
Saldo | -1.304 | -1.134 | -2.772 | 213 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 97 | 598 | -47 | 321 |
Onttrekkingen | 322 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 224 | -598 | 47 | -321 |
Resultaat | -1.079 | -1.733 | -2.726 | -108 |
Wat heeft het gekost?