Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Lasten | 10.590 | 10.235 | 12.515 | 11.462 |
Baten | 9.564 | 9.499 | 11.205 | 10.450 |
Saldo | -1.026 | -736 | -1.310 | -1.012 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 52 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -52 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -1.078 | -736 | -1.310 | -1.012 |
Wat heeft het gekost?