Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Lasten | 8.277 | 8.957 | 9.474 | 9.011 |
Baten | 2.110 | 2.074 | 2.700 | 2.494 |
Saldo | -6.166 | -6.883 | -6.774 | -6.517 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 50 | 25 | 25 | 25 |
Saldo | 50 | 25 | 25 | 25 |
Resultaat | -6.116 | -6.858 | -6.749 | -6.492 |
Wat heeft het gekost?