Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Lasten | 6.333 | 6.131 | 6.896 | 6.716 |
Baten | 2.053 | 1.476 | 1.793 | 2.131 |
Saldo | -4.280 | -4.654 | -5.103 | -4.585 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 451 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -451 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -4.731 | -4.654 | -5.103 | -4.585 |
Wat heeft het gekost?